| Linhas por Pág: |
 | Carregando… |
|
|
05 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
06 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
07 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
08 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
09 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| | | | | |
|
05 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
06 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
07 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
08 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
09 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
24/09/2017 | 25ªMaratona Pão de Açúcar de Revezamento |  1 | Taboão da Serra/SP | Corrida | 42,195 Km | 03:27:37 |
  
 | Carregando… |
 | Carregando… |
|
|
|
|
|
|
Data: | 24/09/2017 (Domingo) |
Largada: | 07:00 |
Evento: | 25ªMaratona Pão de Açúcar de Revezamento |
Organização: | Pão de Açúcar |
Local: | Taboão da Serra/SP |
Modalidade: | Corrida |
Percorrido: | |
Tempo Bruto: | | Tempo Líquido: |
| | (04:55 min/km = 12,19 km/h) |
|
Número: | |
Class. Geral: | | Qtde. Geral: | |
Class. Sexo: | | Qtde. Sexo: | |
Categoria: | |
Class. Cat: | | Qtde. Cat: | |
Comentários: | Tempo Renato 2:05:23
Primeira volta 1:04:59
Segunda volta 1:00:24
Inicio de cãimbra no posterior da coxa esquerda aos 1:50min, próximo do
KM20 por somente uns 100mts e parou
Tempo nublado e Temperatura agradável 1ªvolta 19° 2ªvolta 22°.
Me senti muto bem no final
Recebi massagens Carlos
Tempo Charliton 1:22:34
Primeira volta 00:43:45
Segunda volta 00:38:49
|
|