Período: |
de |
|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| até |
|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Percorrido: | |
Nota: | |
| |
|
|
|
|
Participações:
| Linhas por Pág: |
 | Carregando… |
|
Arraste uma coluna aqui para agrupar por essa coluna
|
|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| | | | | |
|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
![[Expandir]](/DXR.axd?r=1_10-K6Vm8) | 01/12/2019 | Good Run 2019 |  1 4,6 | Sumaré/SP | Corrida | 10 Km | 01:02:12 |
![[Expandir]](/DXR.axd?r=1_10-K6Vm8) | 10/11/2019 | Corrida e Caminhada Vera Cruz 2019 |  1 3,5 | Campinas/SP | Corrida | 12 Km | 01:12:42 |
![[Expandir]](/DXR.axd?r=1_10-K6Vm8) | 20/10/2019 | 1a.Meia-Maratona de Jaguariúna - SP |  1 3,5 | Jaguariúna/SP | Corrida | 21097 m | 02:19:09 |
![[Expandir]](/DXR.axd?r=1_10-K6Vm8) | 07/04/2019 | www.yescom.com.br |  1 3,6 | São Paulo/SP | Corrida | 21,1 Km | 02:14:39 |
![[Expandir]](/DXR.axd?r=1_10-K6Vm8) | 17/02/2019 | Meia Maratona Internacional de São Paulo |  1 3,5 | São Paulo/SP | Corrida | 21,1 Km | 02:08:12 |
![[Expandir]](/DXR.axd?r=1_10-K6Vm8) | 09/12/2018 | Corrida das Estrelas Guarani |  1 3,2 | Campinas/SP | Corrida | 10 Km | 00:55:44 |
![[Expandir]](/DXR.axd?r=1_10-K6Vm8) | 18/11/2018 | TF Run Series iguatemi Campinas |  1 4,3 | Campinas/SP | Corrida | 10 Km | 00:57:58 |
![[Expandir]](/DXR.axd?r=1_10-K6Vm8) | 21/10/2018 | IX Volta da Unicamp |  1 3,5 | Campinas/SP | Corrida | 10 Km | 00:56:28 |
![[Expandir]](/DXR.axd?r=1_10-K6Vm8) | 23/09/2018 | 35a.Corrida Integração |  1 | Campinas/SP | Corrida | 10 Km | 01:04:04 |
![[Expandir]](/DXR.axd?r=1_10-K6Vm8) | 08/04/2018 | Maratona Internacional de São Paulo |  1 | São Paulo/SP | Corrida | 15 Mi | 02:28:20 |
  
 | Carregando… |
 | Carregando… |
|
|