| Linhas por Pág: |
 | Carregando… |
|
|
|
|
|
|
Divulgação do evento | 3 - Regular | 3,0 |
Inscrição | 4 - Bom | 4,0 |
Preço | 4 - Bom | 4,0 |
Acessibilidade ao local | 4 - Bom | 4,0 |
Retirada do kit pré-prova | 3 - Regular | 3,0 |
Banheiro | 3 - Regular | 3,0 |
Largada (pontualidade e organização) | 5 - Excelente | 5,0 |
Fluidez: qtde participantes versus espaço disponível | 3 - Regular | 3,0 |
Hidratação (qtde, variedade, temperatura) | 4 - Bom | 4,0 |
Percurso - Dificuldade/Desafio | 4 - Bom | 4,0 |
Percurso - Beleza | 2 - Ruim | 2,0 |
Percurso - Qualidade (bem conservado/esburacado) | 3 - Regular | 3,0 |
Percurso - Segurança/Isolamento | 4 - Bom | 4,0 |
Sinalização/Marcação de Km | 3 - Regular | 3,0 |
Staff/Pessoal de apoio | 4 - Bom | 4,0 |
Participação do público | 2 - Ruim | 2,0 |
Chegada/Dispersão | 3 - Regular | 3,0 |
Entrega do kit pós-prova | 4 - Bom | 4,0 |
Qualidade do kit pós-prova | 4 - Bom | 4,0 |
Camiseta | 4 - Bom | 4,0 |
Medalha/Troféu | 5 - Excelente | 5,0 |
Lanche | 4 - Bom | 4,0 |
Premiação | 0 - Não avaliado/Não se aplica | 0,0 |
Divulgação dos resultados | 1 - Péssimo | 1,0 |
Apuração por chip | 0 - Não avaliado/Não se aplica | 0,0 |
Suporte médico | 4 - Bom | 4,0 |
  
 | Carregando… |
|
|
|
|
|
|
Data: | 17/02/2019 (Domingo) |
Largada: | 07:00 |
Evento: | Meia Maratona Internacional de São Paulo |
Organização: | Yescom |
Local: | São Paulo/SP |
Modalidade: | Corrida |
Percorrido: | |
Equipamento: | |
Tempo Bruto: | | Tempo Líquido: |
| | (06:04 min/km = 9,88 km/h) |
|
Número: | |
Class. Geral: | | Qtde. Geral: | |
Class. Sexo: | | Qtde. Sexo: | |
Categoria: | |
Class. Cat: | | Qtde. Cat: | |
Fotos: | olhonoatleta.com.br |
Comentários: | |
|