Divulgação do evento | 2 - Ruim | 2,0 |
Inscrição | 3 - Regular | 3,0 |
Preço | 5 - Excelente | 5,0 |
Acessibilidade ao local | 5 - Excelente | 5,0 |
Retirada do kit pré-prova | 4 - Bom | 4,0 |
Banheiro | 4 - Bom | 4,0 |
Largada (pontualidade e organização) | 3 - Regular | 3,0 |
Fluidez: qtde participantes versus espaço disponível | 3 - Regular | 3,0 |
Hidratação (qtde, variedade, temperatura) | 4 - Bom | 4,0 |
Percurso - Dificuldade/Desafio | 4 - Bom | 4,0 |
Percurso - Beleza | 3 - Regular | 3,0 |
Percurso - Qualidade (bem conservado/esburacado) | 4 - Bom | 4,0 |
Percurso - Segurança/Isolamento | 5 - Excelente | 5,0 |
Sinalização/Marcação de Km | 2 - Ruim | 2,0 |
Staff/Pessoal de apoio | 3 - Regular | 3,0 |
Participação do público | 2 - Ruim | 2,0 |
Chegada/Dispersão | 2 - Ruim | 2,0 |
Entrega do kit pós-prova | 4 - Bom | 4,0 |
Qualidade do kit pós-prova | 4 - Bom | 4,0 |
Camiseta | 5 - Excelente | 5,0 |
Medalha/Troféu | 4 - Bom | 4,0 |
Lanche | 4 - Bom | 4,0 |
Premiação | 3 - Regular | 3,0 |
Divulgação dos resultados | 1 - Péssimo | 1,0 |
Apuração por chip | 4 - Bom | 4,0 |
Suporte médico | 4 - Bom | 4,0 |
  
 | Carregando… |
|
|
|
|
|
|
Data: | 21/10/2018 (Domingo) |
Largada: | 08:15 |
Evento: | IX Volta da Unicamp |
Organização: | Unicamp |
Local: | Campinas/SP |
Modalidade: | Corrida |
Percorrido: | |
Tempo Bruto: | | Tempo Líquido: |
| | (05:38 min/km = 10,63 km/h) |
|
Número: | |
Class. Geral: | | Qtde. Geral: | |
Class. Sexo: | | Qtde. Sexo: | |
Categoria: | |
Class. Cat: | | Qtde. Cat: | |
Comentários: | Fiz uma previsão cautelosa de concluir 10km em 1 hora para não me decepcionar. Fiquei contente em terminar em bom estado, não exausto, sobrando um pouquinho, no tempo final de 00:56:30, sem dores, sem aiaiais.
Simplesmente fui, prestando atenção no bpm e na sensação de esforço.
Tudo certo, pronto para outra. |
|