| Linhas por Pág: |
 | Carregando… |
|
|
53 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
01 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
02 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
03 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
04 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
05 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| | | | | |
|
53 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
01 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
02 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
03 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
04 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
05 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
08/10/2017 | Meia de Sampa |  1 | São Paulo/SP | Corrida | 21,1 Km | 02:00:23 |
  
 | Carregando… |
 | Carregando… |
|
|
|
|
|
|
Data: | 08/10/2017 (Domingo) |
Largada: | |
Evento: | Meia de Sampa |
Organização: | Revista O2 |
Local: | São Paulo/SP |
Modalidade: | Corrida |
Percorrido: | |
Tempo Bruto: | | Tempo Líquido: |
| | (05:42 min/km = 10,52 km/h) |
|
Número: | |
Class. Geral: | | Qtde. Geral: | |
Class. Sexo: | | Qtde. Sexo: | |
Categoria: | |
Class. Cat: | | Qtde. Cat: | |
Comentários: | |
|