| Linhas por Pág: |
 | Carregando… |
|
|
|
|
|
|
 |
Data: | 19/06/2011 (Domingo) |
Largada: | 08:50 |
Evento: | XVII Maratona Internacional de São Paulo |
Organização: | Yescom |
Local: | São Paulo/SP |
Modalidade: | Corrida |
Percorrido: | |
Tempo Bruto: | | Tempo Líquido: |
| | (06:38 min/km = 9,03 km/h) |
|
Número: | |
Class. Geral: | | Qtde. Geral: | |
Class. Sexo: | | Qtde. Sexo: | |
Categoria: | |
Class. Cat: | | Qtde. Cat: | |
Comentários: | Marcação pessoal:
in zone: 3:03.52
avg hr: 163
peak hr: 176
min hr: 138
tot cal: 5415
1- 151 19.42 (3km)
2- 157 18.42 (3km)
3- 160 24.31 (4km)
4- 158 12.49 (2km)
5- 162 18.19 (3km)
6- 160 24.42 (4km)
7- 162 13.27 (2,1km)
8- 169 17.17 (2,9km)
9- 170 18.53 (3km)
10- 170 19.36 (3km)
11- 168 20.42 (3km)
12- 166 22.23 (3km)
13- 162 24.42 (3km)
14- 164 24.49 (3,2km)
4:40.35
Vou fazer um relato mais detalhado, assim que possível... |
|